FORM CODE M-09-RH
Position of Vacant Post
Month : -- April End Year : -- 2022
Sr.No.
|
Post
|
Konkan
|
Pune
|
Nashik
|
Aurangabad
|
Amravati
|
Nagpur
|
| Total |
| | Sanction Posts | Filled Posts | Vacant Posts | Sanction Posts | Filled Posts | Vacant Posts | Sanction Posts | Filled Posts | Vacant Posts | Sanction Posts | Filled Posts | Vacant Posts | Sanction Posts | Filled Posts | Vacant Posts | Sanction Posts | Filled Posts | Vacant Posts | Sanction Posts | Filled Posts | Vacant Posts | Sanction Posts | Filled Posts | Vacant Posts |
1. |
Director |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Joint Director |
1 | 1 | 0
|
1 | 1 | 0
|
1 | 1 | 0
|
1 | 1 | 0
|
1 | 0 | 1
|
1 | 1 | 0
|
0 | 0 | 0 |
6 |
5 |
1 |
3. |
Deputy Director |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 |
2 |
0 |
2 |
4. |
Assistant Director |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
6 | 6 | 0 |
15 | 14 | 1 |
1 | 1 | 0 |
7 | 6 | 1 |
6 | 5 | 1 |
37 |
33 |
4 |
5. |
Audit Officer |
2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 1 |
21 | 12 | 9 |
1 | 1 | 0 |
6 | 5 | 1 |
12 | 4 | 8 |
48 |
28 |
20 |
6. |
Assistant Audit Officer |
5 | 3 | 2 |
1 | 1 | 0 |
16 | 16 | 0 |
45 | 36 | 9 |
2 | 2 | 0 |
16 | 14 | 2 |
22 | 13 | 9 |
107 |
85 |
22 |
7. |
Steno Senior |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Steno Junior |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
6 |
3 |
3 |
9. |
Senior Auditor |
3 | 3 | 0 |
2 | 2 | 0 |
29 | 29 | 0 |
40 | 39 | 1 |
2 | 2 | 0 |
32 | 28 | 4 |
1 | 1 | 0 |
109 |
104 |
5 |
10. |
Junior Auditor |
15 | 11 | 4 |
5 | 5 | 0 |
93 | 80 | 13 |
109 | 83 | 26 |
7 | 6 | 1 |
101 | 73 | 28 |
4 | 1 | 3 |
334 |
259 |
75 |
11. |
Audit Clerk |
2 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 |
18 | 18 | 0 |
32 | 24 | 8 |
3 | 3 | 0 |
21 | 18 | 3 |
5 | 3 | 2 |
83 |
70 |
13 |
12. |
Driver |
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
6 | 1 | 5 |
10 | 2 | 8 |
1 | 0 | 1 |
7 | 1 | 6 |
1 | 1 | 0 |
27 |
5 |
22 |
13. |
Naik |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
6 |
4 |
2 |
14. |
Daftari |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 |
6 |
3 |
3 |
15. |
Roneo |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 |
5 |
4 |
1 |
16. |
Peon |
2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 |
10 | 9 | 1 |
18 | 7 | 11 |
2 | 2 | 0 |
12 | 2 | 10 |
2 | 0 | 2 |
47 |
22 |
25 |
17. |
Watchman |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
36 | 26 | 10 |
17 | 13 | 4 |
189 | 167 | 22 |
296 | 222 | 74 |
24 | 19 | 5 |
207 | 150 | 57 |
54 | 28 | 26 |
823 |
625 |
198 |
Data Entry Remaining for Regions :--